Uporaba standardov
① Oblikovanje in izdelava: Nepremični krogelni ventil iz kovanega jekla je v skladu s standardi API608, ASME B16.34 in API6D.
② Sprejem in pregled: API598, API6D
③ Flange connection dimensions: ASME B16.5 (NPS≤24), ASME B16.47B Series/A Series, and MSS SP-44 (NPS>24)
④ Varjeni konec: ASME B16.25
⑤ konec za sočelno varjenje in vtičnico: ASME B16. 11
⑥ Dolžina strukture: ASME B16. 10
⑦ Temperaturna ocena: ASME B16.34
⑧ Požarna varnost: API607, API6FA
Specifikacije izdelka
① Glavni material: ogljikovo jeklo, nerjavno jeklo, legirano jeklo
② Nazivni premer: NPS 2 "do NPS 36"
③ Razpon tlaka: CL150~CL2500
④ Delovna temperatura: -29 stopinj ~+450 stopinj
⑤ Načini pogona: ročni, polžasti, električni, pnevmatski, hidravlični
⑥ Področje uporabe: Primerno za oskrbo z vodo, čiščenje odplak, gradnjo, predelavo hrane in proizvodnjo električne energije.
Uporablja se za rezanje, regulacijo in dušenje v cevovodih za tekočine v medicini, metalurgiji, lahkem tekstilu, energiji itd.
Material glavnih komponent
| naročilo št. | Ime dela | Material | |
| Nerjaveče jeklo | Lito jeklo | ||
| 1 | Zadnji pokrov- ver | A182 F304 | ASTM A105 |
| 2 | Vijak matice | A193 B8 | A193 B7 |
| 3 | Pad | PTEF | PTEF |
| 4 | Fiksna os | A182 F304 | A182 F6a |
| 5 | Telo ventila | A182 F304 | ASTM A105 |
| 6 | Drsni ležaj | Bakrova zlitina | Bakrova zlitina |
| 7 | Pad | PTEF | PTEF |
| 8 | O oblikovalni obroč | NBR | NBR |
| 9 | Tesnilni obroč | PTFE | PTFE |
| 10 | Pomlad | 17-4PH | 17-4PH |
| 11 | Sedež ventila | A182 F304 | A182 F6a |
| 12 | Pokrov motorja | A182 F304 | ASTM A105 |
| 13 | Sferom | A182 F304 | A182 F6a |
| 14 | Steblo ventila | A182 F304 | A182 F6a |
| 15 | Drsni ležaj | H62 | H62 |
| 16 | O oblikovalni obroč | NBR | NBR |
| 17 | Oreh | A1948 | A1942H |
| 18 | Vijak | A193 B8 | A193 B7 |
| 19 | Protegulum | A182 F304 | ASTM A105 |
| 20 | Ventil za vbrizgavanje olja | Skupinska programska oprema | Skupinska programska oprema |
| 21 | O oblikovalni obroč | NBR | NBR |
| 22 | Zemljišče | ASTM A105 | ASTM A105 |
| 23 | Turbina | Skupinska programska oprema | Skupinska programska oprema |



Meritve velikosti ključev
RAZRED 150 Lb
| Notranji nazivni premer | NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | |
| L | RF | 178 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 |
| ČB | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | |
| H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | |
| H | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | |
| W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | ||||
| F | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | ||
RAZRED300 lb
| Notranji nazivni premer | NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12 " | 14" | 16 " | 18" | 20" |
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | |
| L | RF | 216 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 |
| ČB | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | |
| H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | |
| H | 165 | 190 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | |
| W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | ||||
| F | 1 | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |
RAZRED400 lb
| Notranji nazivni premer | NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | |
| L | RF&BW | 292 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1054 |
| RTJ | 295 | 359 | 410 | 498 | 600 | 676 | 765 | 829 | 905 | 981 | 1060 | |
| H1 | 110 | 120 | 140 | 185 | 220 | 270 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 | |
| H | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 380 | 430 | 450 | 550 | 580 | 630 | |
| W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 1 | 1 | 1 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
| F | 1 | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |
RAZRED600 Lb
| Notranji nazivni premer | NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | |
| L | RF&BW | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 |
| RTJ | 295 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | |
| H1 | 110 | 120 | 140 | 185 | 220 | 270 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 | |
| H | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 380 | 430 | 450 | 550 | 580 | 630 | |
| W | 400 | 850 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 116 | 116 | 171 | 171 | 171 | 150 | 83 | 123 | ||||
| F | 1 | 1 | 1 | 350 | 350 | 500 | 420 | 420 | 580 | 650 | 735 | |
RAZRED900Lb
| Notranji nazivni premer | NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 324 | 375 | 425 | 473 | |
| L | RF&BW | 368 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 |
| RTJ | 371 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | |
| H1 | 135 | 158 | 190 | 200 | 250 | 285 | 350 | 400 | 480 | 530 | 580 | |
| H | 190 | 200 | 230 | 300 | 375 | 420 | 460 | 530 | 600 | 640 | 700 | |
| W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 83 | 83 | 123 | 123 | 180 | 150 | |
| F | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 650 | 650 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
RAZRED 1500 Lb
| Notranji nazivni premer | NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 20" |
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
| d1 | 51 | 76 | 102 | 146 | 194 | 241 | 289 | 318 | 362 | 440 | |
| L | RF&BW | 368 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1664 |
| RTJ | 371 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1686 | |
| H1 | 140 | 160 | 200 | 210 | 260 | 300 | 365 | 420 | 500 | 600 | |
| H | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 450 | 490 | 560 | 640 | 790 | |
| W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 116 | 116 | 171 | 171 | 83 | 83 | 123 | 123 | 180 | 220 | |
| F | 350 | 350 | 420 | 420 | 650 | 650 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
Priljubljena oznake: api kovanega jeklenega krogelnega ventila, Kitajska api kovanega jeklenega krogelnega ventila proizvajalci, dobavitelji, tovarna

